
Manejo Simple de Carga
Soluciones logísticas integrales con los más altos estándares de seguridad.
Tarifario
Las tarifas están expresadas en Dólares y NO incluyen el I.G.V.
Almacenaje
Tarifa aplicable por Kg/Día o fracción
| Almacenaje | Carga General | Carga Refrigerada |
|---|---|---|
| Tarifa | 0.059 | 0.083 |
| Mínimo | 26.275 | 52.344 |
OTROS SERVICIOS
| Concepto | Tarifa | Mínimo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Estiba / Desestiba | 192.216 | Servicio solicitado por el agente de aduana, dueño, consignatario o consignante para acomodar la carga dentro del vehículo / contenedor o viceversa | |
| Alquiler de montacarga | 240.815 | Puesta a disposición de equipo y conductor para movilización de carga | |
| Uso de área para acondicionamiento de carga | 72.08 | Disponibilidad de espacio fisico para operaciones usuales o solicitadas por el agente de aduana,dueño, consignatario o consignante | |
| Servicio Extraordinario I | 55.132 | Servicio de atención posterior al horario regular de atención al público en general. Previa coordinación con el area de Salidas por medio de correo (salidas@shohin.com.pe) | |
| Servicio Extraordinario II | 81.448 | Servicio de atención posterior al horario regular de atención al público en general. Previa coordinación con el area de Salidas por medio de correo (salidas@shohin.com.pe) | |
| Repesaje | 48.055 | Acción de control de peso y constatación con lo declarado o registro anterior | |
| Movilización | 0.082 | 27.298 | Movimiento interno de la carga en el almacen. |
| Trazabilidad Digital | 10.000 | Seguimiento y registro de la carga durante su permanencia en el deposito temporal. | |
| Sobreestadía de camión en plataforma | 25.000 | Entregada la carga, el transportista dispone de 15 minutos para retirar vehículo y liberar plataforma, superado ese plazo se aplicara el cargo por cada 15 minutos adicionales o fracción. |
Servicios adicionales a la carga
| Concepto | Tarifa | Descripción |
|---|---|---|
| Plastificado | 4.254 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por bulto |
| Zuncho | 2.681 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por bulto |
| Fotocopias | 0.227 | Reproducción de documentos / Tarifa aplicada hoja |
| Fotografías | 9.955 | Tomas fotográficas solicitadas / Tarifa aplicada por set de tres fotos o fracción |
| Escaneo | 1.534 | Captura de documentos en imágenes / Tarifa aplicada hoja |
| Parihuela de Madera | 24.028 | Material de unicidad y embalaje / Tarifa aplicada por unidad |
| Precinto de Seguridad | 4.534 | Elemento de seguridad / Tarifa aplicada por unidad |
| Caja de Cartón | 3.24 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por unidad. |