Tarifario
Las tarifas están expresadas en Dólares y NO incluyen el I.G.V.
Almacenaje
Permanencia temporal de la carga en el depósito
Tarifa aplicable por Kg/Día o fracción
| Carga | Carga General | Carga Peligrosa | Carga Refrigerada | Carga Valorada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 10 días | Más de 10 días | Hasta 10 días | Más de 10 días | Hasta 10 días | Más de 10 días | Hasta 10 días | Más de 10 días | |
| 0 - 750 Kg | 0.073 | 0.105 | 0.088 | 0.131 | 0.090 | 0.161 | 0.124 | 0.161 |
| 750.01 - 3500 Kg | 0.067 | 0.100 | 0.077 | 0.127 | 0.080 | 0.167 | 0.101 | 0.167 |
| 3500.01 Kg a más | 0.063 | 0.097 | 0.076 | 0.124 | 0.078 | 0.175 | 0.147 | 0.175 |
| Mínimo | 24.329 | 41.883 | 48.467 | 50.342 | ||||
Salvaguardia
Custodia de la mercancía hasta su retiro del Punto de Llegada.
Tarifa aplicable por Kg.
| Carga | Carga General | Carga Peligrosa | Carga Refrigerada | Carga Valorada |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1000 Kg | 0.102 | 0.133 | 0.133 | 0.205 |
| 1000.01 - 2500 Kg | 0.183 | 0.238 | 0.238 | 0.366 |
| 2500.01 Kg a más | 0.141 | 0.183 | 0.183 | 0.283 |
| Mínimo | 73.739 | 95.861 | 95.861 | 147.477 |
Servicios Generales
Registro y numeración electrónica de manifiesto
Registro electrónico de guías aéreas
Transmisión electrónica de guías aéreas y manifiesto
Manipulacion
Uso de área de operaciones, ubicación y distribución
Tarifa aplicable por Kg.
| Carga | Carga General | Carga Peligrosa | Carga Refrigerada | Carga Valorada |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 750 Kg | 0.722 | 0.837 | 0.837 | 1.528 |
| 750.01 - 3500 Kg | 0.722 | 0.837 | 0.837 | 1.272 |
| 3500.01 Kg a más | 0.722 | 0.837 | 0.837 | 1.318 |
| Mínimo | 18.968 | 40.841 | 28.461 | 57.736 |
Manejo Documentario
Manejo de los documentos recibidos para gestión y retiro del almacén
Tarifa aplicable por Kg.
| Carga | Carga General | Carga Peligrosa | Carga Refrigerada | Carga Valorada |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 500 Kg | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 500.01 - 1000 Kg | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 1000.01 a 2500 Kg | 0.065 | 0.132 | 0.132 | 0.132 |
| 2500.01 Kg a más | 0.050 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
| Mínimo | 2.891 | 5.781 | 5.781 | 5.781 |
Movilización
Movimiento interno de la carga en el almacen (Retiro de Carga)
Tarifa aplicable por Kg.
| Carga | Carga General | Carga Peligrosa | Carga Refrigerada | Carga Valorada |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 750 Kg | 0.073 | 0.088 | 0.090 | 0.124 |
| 750.01 - 3500 Kg | 0.067 | 0.077 | 0.080 | 0.101 |
| 3500.01 Kg a más | 0.063 | 0.076 | 0.078 | 0.147 |
| Mínimo | 24.329 | 41.883 | 48.467 | 50.342 |
Movilización II
Movimiento interno de la carga en el almacen (Operaciones usuales, aforo físico e Inspección)
Tarifa aplicable por Kg.
| Carga | Tarifa |
|---|---|
| 0 - 750 Kg | 14.831 |
| 750.01 Kg a más | 29.663 |
Control Operativo
Aplicado a todas las cargas Courier que son retiradas dentro de las primeras 08 horas después de emitido el volante.
Después del plazo indicado se aplicarán las tarifas de Carga General.
Tarifa aplicable por Kg.
| Carga | Carga General | Carga Peligrosa | Carga Refrigerada | Carga Valorada |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 90 Kg | 0.541 | 1.081 | 1.081 | 1.081 |
| 90.01 - 110 Kg | 0.547 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| 110.01 Kg a más | 0.444 | 0.889 | 0.889 | 0.889 |
| Mínimo | 48.676 | 97.353 | 97.353 | 97.353 |
Manejo punto de llegada (PDL)
Pago en el punto de llegada.
| Tarifa | Minimo |
|---|---|
| - | 63.726 |
OTROS SERVICIOS
| Carga | Tarifa | Mínimo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Operaciones Usuales | 0.105 | 14.664 | Carga puesta a disposición del agente de aduana, dueño o consignatario, para realizar la verificación física de las mercancías, conforme a los procedimientos de la SUNAT – ADUANAS. |
| Aforo (Reconocimiento Físico) | 0.105 | 14.664 | Movilización de la mercancía a fin de que la autoridad aduanera realice la verificación física en observancia a los procedimientos de la SUNAT - ADUANAS. |
| APG. | 53.208 | - | Servicio especial de control de bultos |
| Servicio Extraordinario I | 51.048 | - | Servicio de atención posterior al horario regular de atención al público en general. Previa coordinación con el area de Salidas por medio de correo (salidas@shohin.com.pe) |
| Servicio Extraordinario II | 75.415 | - | Servicio de atención posterior al horario regular de atención al público en general. Previa coordinación con el area de Salidas por medio de correo (salidas@shohin.com.pe) |
| Gestión Administrativa | 370.788 | - | Coordinación y control de bultos para su entrega al importador o agente de aduana a cargo de un personal exclusivo |
| Desdoble | 14.664 | - | Separación de una pluralidad de bultos recibidos en dos o más volantes, según solicitud del agente de aduana, dueño, consignatario o la autoridad competente |
| Incineración | 1.331 | 66.00 | Gestionar con empresa especializada la desintegración de la carga mediante fuego |
| Fiscalización | 0.079 | 10.208 | Movilización de la mercancía a fin que la autoridad aduanera ejecute la verificación del cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Estas acciones se pueden disponer antes, durante o después del trámite de despacho, conforme a lo dispuesto por la legislación aduanera. |
| Fast track | 0.149 | 251.379 | Aceleración de sub procesos con atención preferente |
| Cambio Jurisdicción | 88.989 | - | Gestión ante la autoridad aduanera para continuar con el régimen aduanero en intendencia distinta al arribo originario |
| Inspección | 0.079 | 10.208 | Movilización de la mercancía por parte del agente de aduana, dueño o consignatario para su verificación física, cuando no sea aplicable el servicio por concepto de Operaciones Usuales, conforme a los procedimientos de la SUNAT - ADUANAS |
| ESTIBA / DESESTIBA | 177.978 | Servicio solicitado por el agente de aduana, dueño, consignatario o consignante para acomodar la carga dentro del Vehículo / contenedor o viceversa. | |
| Repesaje | 44.495 | Acción de control de peso y constatación con lo declarado o registro anterior | |
| Alquiler de montacarga | 222.977 | Puesta a disposición de equipo y conductor para movilización de carga | |
| Gestión financiera por facturación (Cheque) | 12.577 | Gestión de cobro mediante acción distinta a la transferencia y/o depósito directo a la cuenta, que importe una verificación de disponibilidad de fondos | |
| Uso de área para acondicionamiento de carga | 55.668 | Disponibilidad de espacio fisico para operaciones usuales o solicitadas por el agente de aduana,dueño, consignatario o consignante | |
| REPROCESO DE OPERACIONES ADUANERAS | 50.000 | Cargo aplicado por la anulación de información previamente transmitida a SUNAT |
Servicios adicionales a la carga
| Concepto | Tarifa | Descripción |
|---|---|---|
| Plastificado | 3.939 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por bulto |
| Zuncho | 2.482 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por bulto |
| Fotocopias | 0.210 | Reproducción de documentos / Tarifa aplicada hoja |
| Fotografías | 9.218 | Tomas fotográficas solicitadas / Tarifa aplicada por set de tres fotos o fracción |
| Escaneo | 1.420 | Captura de documentos en imágenes / Tarifa aplicada hoja |
| Parihuela de Madera | 22.248 | Material de unicidad y embalaje / Tarifa aplicada por unidad |
| Precinto de Seguridad | 4.198 | Elemento de seguridad / Tarifa aplicada por unidad |
| Caja de Cartón | 3.000 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por unidad. |