
Almacén Courier
Soluciones logísticas integrales con los más altos estándares de seguridad.
Tarifario
Las tarifas están expresadas en Dólares y NO incluyen el I.G.V.
Almacenaje
Permanencia temporal de la carga en el almacén de carga courier
Tarifa aplicable por Kg/Tipo de mercancía
| Carga | Carga General | Carga Valorada | Carga Refrigerada | Carga Peligrosa |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa | 0.809 | 1.079 | 1.079 | 1.079 |
| Mínimo | 13.483 | 13.483 | 13.483 | 13.483 |
OTROS SERVICIOS
| Concepto | Tarifa | Descripción |
|---|---|---|
| Aforo (Reconocimiento Físico) | 3.371 | Movilización de la mercancía a fin de que la autoridad aduanera realice la verificación física en observancia a los procedimientos de la SUNAT - ADUANAS. |
| Operaciones Usuales | 0.269 | Carga puesta a disposición del agente de aduana, dueño o consignatario, para realizar la verificación física de las mercancías, conforme a los procedimientos de la SUNAT – ADUANAS. |
| Inspección | 0.337 | Movilización de la mercancía por parte del agente de aduana, dueño o consignatario para su verificación física, cuando no sea aplicable el servicio por concepto de Operaciones Usuales, conforme a los procedimientos de la SUNAT - ADUANAS |
| Desdoble | 0.337 | Separación de una pluralidad de bultos recibidos en dos o más volantes, según solicitud del agente de aduana, dueño, consignatario o la autoridad competente |
| Extracción de muestra | 0.337 | Retiro de parte mínima legal autorizada de mercancía para análisis o complemento a la gestión aduanera |
| Servicio Extraordinario I | 55.132 | Servicio de atención posterior al horario regular de atención al público en general. Previa coordinación con el area de Salidas por medio de correo (salidas@shohin.com.pe) |
| Servicio Extraordinario II | 81.448 | Servicio de atención posterior al horario regular de atención al público en general. Previa coordinación con el area de Salidas por medio de correo (salidas@shohin.com.pe) |
| Movilización | 13.483 | Movimiento interno de la carga en el almacen (Retiro de carga) |
| Traslado | 20.225 | Traslado de la mercancía de un punto a otro solicitado por el interesado |
| Cambio de régimen | 91.838 | Gestión operativa ante la autoridad aduanera por cambio de destinación aduanera |
| Fiscalización | 0.337 | Movilización de la mercancía a fin que la autoridad aduanera ejecute la verificación del cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Estas acciones se pueden disponer antes, durante o después del trámite de despacho, conforme a lo dispuesto por la legislación aduanera. |
| Sobreestadía de camión en plataforma | 25.000 | Entregada la carga, el transportista dispone de 15 minutos para retirar vehículo y liberar plataforma, superado ese plazo se aplicara el cargo por cada 15 minutos adicionales o fracción. |
Servicios adicionales a la carga
| Concepto | Tarifa | Descripción |
|---|---|---|
| Plastificado | 4.254 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por bulto |
| Zuncho | 2.681 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por bulto |
| Fotocopias | 0.227 | Reproducción de documentos / Tarifa aplicada hoja |
| Fotografías | 9.955 | Tomas fotográficas solicitadas / Tarifa aplicada por set de tres fotos o fracción |
| Escaneo | 1.534 | Captura de documentos en imágenes / Tarifa aplicada hoja |
| Parihuela de Madera | 24.028 | Material de unicidad y embalaje / Tarifa aplicada por unidad |
| Precinto de Seguridad | 4.534 | Elemento de seguridad / Tarifa aplicada por unidad |
| Caja de Cartón | 3.24 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por unidad. |