
Almacén de cámara fría
Soluciones logísticas integrales con los más altos estándares de seguridad.
Tarifario
Las tarifas están expresadas en Dólares y NO incluyen el I.G.V.
Almacenaje
Permanencia temporal de la carga en el depósito
Tarifa aplicable por Kg/Día o fracción
| Carga | Carga Refrigerada | |
|---|---|---|
| Hasta 10 días | Más de 10 días | |
| 0 - 750 Kg | 0.097 | 0.174 |
| 750.01 - 3500 Kg | 0.086 | 0.180 |
| 3500.01 Kg a más | 0.084 | 0.189 |
| Mínimo | 52.344 | |
Movilizacion
Movimiento interno de la carga en el almacen (Retiro de Carga)
Tarifa aplicable por Kg.
| Carga | Carga Refrigerada |
|---|---|
| 0 - 750 Kg | 0.097 |
| 750.01 - 3500 Kg | 0.086 |
| 3500.01 Kg a más | 0.084 |
| Mínimo | 52.344 |
Movilización II
Movimiento interno de la carga en el almacen (Operaciones usuales, aforo físico e Inspección)
Tarifa aplicable por Kg.
| Carga | Tarifa |
|---|---|
| 0 - 750 Kg | 16.017 |
| 750.01 Kg a más | 32.036 |
GESTIÓN FINANCIERA
| Concepto | Tarifa | Descripción |
|---|---|---|
| Pago por cheque | 13.583 | Gestión de cobro mediante acción distinta a la transferencia y/o depósito directo a la cuenta, que importe una verificación de disponibilidad de fondos |
| Cambio de factura | 10.000 | Emisión de una nueva factura a solicitud del consignatario o comitente |
OTROS SERVICIOS
| Carga | Tarifa | Mínimo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Operaciones Usuales | 0.113 | 15.837 | Carga puesta a disposición del agente de aduana, dueño o consignatario, para realizar la verificación física de las mercancías, conforme a los procedimientos de la SUNAT – ADUANAS. |
| Aforo (Reconocimiento Físico) | 0.113 | 15.837 | Movilización de la mercancía a fin de que la autoridad aduanera realice la verificación física en observancia a los procedimientos de la SUNAT - ADUANAS. |
| APG. | 57.465 | Servicio especial de control de bultos | |
| Servicio Extraordinario I | 55.132 | Servicio de atención posterior al horario regular de atención al público en general. Previa coordinación con el area de Salidas por medio de correo (salidas@shohin.com.pe) | |
| Servicio Extraordinario II | 81.448 | Servicio de atención posterior al horario regular de atención al público en general. Previa coordinación con el area de Salidas por medio de correo (salidas@shohin.com.pe) | |
| Gestión Administrativa | 400.451 | Coordinación y control de bultos para su entrega al importador o agente de aduana a cargo de un personal exclusivo | |
| Desdoble | 15.837 | Separación de una pluralidad de bultos recibidos en dos o más volantes, según solicitud del agente de aduana, dueño, consignatario o la autoridad competente | |
| Incineración | 1.437 | 71.28 | Gestionar con empresa especializada la desintegración de la carga mediante fuego |
| Fiscalización | 0.085 | 11.025 | Movilización de la mercancía a fin que la autoridad aduanera ejecute la verificación del cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Estas acciones se pueden disponer antes, durante o después del trámite de despacho, conforme a lo dispuesto por la legislación aduanera. |
| Fast track | 0.161 | 271.489 | Aceleración de sub procesos con atención preferente |
| Cambio Jurisdicción | 96.108 | Gestión ante la autoridad aduanera para continuar con el régimen aduanero en intendencia distinta al arribo originario | |
| Inspección | 0.085 | 11.025 | Movilización de la mercancía por parte del agente de aduana, dueño o consignatario para su verificación física, cuando no sea aplicable el servicio por concepto de Operaciones Usuales, conforme a los procedimientos de la SUNAT - ADUANAS |
| ESTIBA / DESESTIBA | 192.216 | Servicio solicitado por el agente de aduana, dueño, consignatario o consignante para acomodar la carga dentro del Vehículo / contenedor o viceversa. | |
| Repesaje | 48.055 | Acción de control de peso y constatación con lo declarado o registro anterior | |
| Alquiler de montacarga | 240.815 | Puesta a disposición de equipo y conductor para movilización de carga | |
| Uso de área para acondicionamiento de carga | 72.08 | Disponibilidad de espacio fisico para operaciones usuales o solicitadas por el agente de aduana,dueño, consignatario o consignante |
Servicios adicionales a la carga
| Concepto | Tarifa | Descripción |
|---|---|---|
| Plastificado | 4.254 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por bulto |
| Zuncho | 2.681 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por bulto |
| Fotocopias | 0.227 | Reproducción de documentos / Tarifa aplicada hoja |
| Fotografías | 9.955 | Tomas fotográficas solicitadas / Tarifa aplicada por set de tres fotos o fracción |
| Escaneo | 1.534 | Captura de documentos en imágenes / Tarifa aplicada hoja |
| Parihuela de Madera | 24.028 | Material de unicidad y embalaje / Tarifa aplicada por unidad |
| Precinto de Seguridad | 4.534 | Elemento de seguridad / Tarifa aplicada por unidad |
| Caja de Cartón | 3.24 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por unidad. |